
Resto · Billard · Snooker
Compétitions et ligues
Calendrier, inscriptions, classements et résultats deviennent consultables et partageables, sans tableaux-image.
| # | Joueur | Victoires | Défaites | Handicap | Haute série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Gélineau | 16 | 4 | -12 | 25 |
| 2 | Félix Dupont | 15 | 5 | -3 | 45 |
| 3 | Michel Brissette | 13 | 7 | 22 | 0 |
| 3 | Robert Beaudoin | 13 | 7 | 21 | 0 |
| 3 | Rodrick Mercier | 13 | 7 | 2 | 0 |
| 6 | Éric Dubé | 12 | 3 | -8 | 34 |
| 7 | André Proulx | 11 | 9 | 22 | 0 |
| 7 | Gregory Baluev | 11 | 9 | 10 | 0 |
| 7 | Marc Brouillette | 11 | 9 | 24 | 0 |
| 10 | Mickael Towe | 8 | 12 | 33 | 0 |
| 10 | Richard Beaulieu | 8 | 12 | 24 | 0 |
| 10 | Sylvie Hamel | 8 | 12 | 34 | 0 |
| 13 | Jean-Charles Pichette | 7 | 13 | 23 | 0 |
| 13 | Luis Duartes | 7 | 13 | 10 | 23 |
| 15 | Fadlaoui Mohamed | 6 | 9 | 13 | 0 |
| 15 | Steeve Bellemarre | 6 | 9 | 13 | 0 |
| 17 | Alain Dansereau | 5 | 10 | 30 | 0 |
| 17 | Samy Kaidbey | 5 | 15 | 30 | 0 |
| 19 | Hamza Aaraj | 3 | 12 | 31 | 0 |
| 20 | Campbell Greer | 2 | 3 | 8 | 0 |
Résultats historiques
Rien à afficher pour le moment.
